■ 05 月 21 日 お天気ワンポイントチェック
| お帰り傘指数 | 10 |
|
|---|---|---|
| 紫外線情報 | きわめて強い |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
※Macintosh版のSafariで閲覧すると文字化けする可能性があります。テキストエンコーディングを日本語(EUC)にすると解消します。
■県内各地のポイント予報
- ▽横浜スタジアム(関内・みなとみらい地区)
- ▽日産スタジアム(新横浜)
- ▽等々力陸上競技場(川崎)
- ▽城ヶ島(三浦)
- ▽鎌倉
- ▽平塚
- ▽小田原
- ▽箱根・芦ノ湖
- ▽秦野・ヤビツ峠
- ▽海老名
- ▽相模大野
- ▽相模湖
■横浜スタジアム(関内・みなとみらい地区)
| 21日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 23日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | |
| 天気 | ||||||||||
| 降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 気温 | 20℃ | 19℃ | 19℃ | 18℃ | 21℃ | 23℃ | 23℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ |
| 風向 | 4m |
3m |
2m |
2m |
2m |
3m |
5m |
6m |
5m |
4m |
■日産スタジアム(新横浜)
| 21日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 23日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | |
| 天気 | ||||||||||
| 降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 気温 | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 18℃ | 21℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 21℃ | 21℃ |
| 風向 | 4m |
3m |
2m |
2m |
2m |
3m |
5m |
5m |
5m |
4m |
■等々力陸上競技場(川崎)
| 21日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 23日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | |
| 天気 | ||||||||||
| 降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 気温 | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 18℃ | 21℃ | 24℃ | 24℃ | 23℃ | 21℃ | 21℃ |
| 風向 | 4m |
3m |
2m |
2m |
2m |
3m |
5m |
5m |
4m |
3m |
■城ヶ島(三浦)
| 21日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 23日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | |
| 天気 | ||||||||||
| 降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 気温 | 21℃ | 19℃ | 19℃ | 19℃ | 20℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 20℃ |
| 風向 | 5m |
5m |
4m |
3m |
3m |
3m |
5m |
6m |
7m |
6m |
■鎌倉
| 21日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 23日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | |
| 天気 | ||||||||||
| 降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 気温 | 21℃ | 19℃ | 19℃ | 19℃ | 21℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 21℃ | 21℃ |
| 風向 | 4m |
4m |
3m |
2m |
2m |
3m |
5m |
6m |
6m |
4m |
■平塚
| 21日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 23日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | |
| 天気 | ||||||||||
| 降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 気温 | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 18℃ | 20℃ | 23℃ | 23℃ | 22℃ | 21℃ | 20℃ |
| 風向 | 4m |
3m |
3m |
2m |
2m |
3m |
5m |
5m |
5m |
4m |
■小田原
| 21日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 23日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | |
| 天気 | ||||||||||
| 降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 気温 | 19℃ | 16℃ | 16℃ | 15℃ | 19℃ | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 18℃ | 18℃ |
| 風向 | 3m |
3m |
2m |
2m |
2m |
3m |
4m |
4m |
4m |
4m |
■箱根・芦ノ湖
| 21日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 23日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | |
| 天気 | ||||||||||
| 降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 気温 | 19℃ | 17℃ | 16℃ | 16℃ | 19℃ | 22℃ | 23℃ | 21℃ | 19℃ | 18℃ |
| 風向 | 2m |
3m |
3m |
2m |
2m |
3m |
4m |
5m |
5m |
4m |
■秦野・ヤビツ峠
| 21日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 23日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | |
| 天気 | ||||||||||
| 降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 気温 | 18℃ | 16℃ | 16℃ | 15℃ | 18℃ | 21℃ | 22℃ | 21℃ | 18℃ | 18℃ |
| 風向 | 3m |
3m |
2m |
2m |
2m |
3m |
5m |
5m |
5m |
4m |
■海老名
| 21日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 23日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | |
| 天気 | ||||||||||
| 降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 気温 | 21℃ | 19℃ | 18℃ | 18℃ | 21℃ | 23℃ | 24℃ | 23℃ | 21℃ | 21℃ |
| 風向 | 4m |
3m |
2m |
2m |
2m |
4m |
5m |
5m |
5m |
4m |
■相模大野
| 21日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 23日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | |
| 天気 | ||||||||||
| 降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 気温 | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 18℃ | 21℃ | 24℃ | 24℃ | 23℃ | 21℃ | 21℃ |
| 風向 | 3m |
3m |
2m |
1m |
2m |
3m |
5m |
4m |
4m |
3m |
■相模湖
| 21日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 23日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | |
| 天気 | ||||||||||
| 降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 気温 | 20℃ | 18℃ | 17℃ | 17℃ | 21℃ | 24℃ | 25℃ | 23℃ | 21℃ | 20℃ |
| 風向 | 3m |
2m |
1m |
1m |
2m |
3m |
4m |
4m |
3m |
3m |
■神奈川県の週間天気予報
| 05/22 | 05/23 | 05/24 | 05/25 | 05/26 | 05/27 | 05/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | % | 20 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 40 % |
| 気温 | / ℃ | 17 / 25 ℃ | 16 / 24 ℃ | 16 / 23 ℃ | 16 / 24 ℃ | 16 / 24 ℃ | 16 / 22 ℃ |
※情報の更新は3時間毎(週間天気は11時・17時)です。最新の情報を見るために再読込(更新)して下さい。
